MX G4+2
Opzioni di culore
Sceglite u culore chì vi piace
| Qualità di u serviziu (kg) | 660 | carica (kg) | 550 | ||||
| Dimensione generale (mm) | 3610 × 1270 × 1950 | interasse (mm) | 2430 | ||||
| Pista anteriore (mm) | 1000 | Pista posteriore (mm) | 1020 | ||||
| Distanza minima da terra (mm) | 120 | Raggiu minimu di girata (m) | ≤4,5 m | ||||
| Velocità massima di funziunamentu (km/h) | ≤25 | Pendiente massimu (%) | ≤25% | ||||
| autonomia (km) | 60—80 km | Distanza di frenata (m) | ≤6m | ||||
| Sistema dinamicu | Motore: | 6,3 kW | Cuntrollore: | AC72V 400A |
| Batteria: | Batteria senza manutenzione 4-EVF-150 | Caricatore: | CONTROLLORE NAVITAS | |
| Acceleratore: | Ingressu integratu DC72V | Convertitore CC: | Modellu d'isolamentu DC72V à 12V300W | |
| Uscita 0-4.65V | ||||
| Sistema di trasmissione di freni | Modu di trasmissione: | Trasmissione: | ||
| Assale anteriore: | Assale posteriore: | 12.31∶1 | ||
| Frenu di serviziu: | Frenu à discu idraulicu à quattru rote | Frenu di stazionamentu: | Frenu elettromagneticu | |
| Sistema di sterzu | Suspensione anteriore | Sospensione indipendente à doppia forcella | Suspensione posteriore | Ponte integrale di u bracciu di rimorchiu, sospensione micca indipendente |
| Pneumatici: | Sceglite trà 205/50-10, 215/35-12 è 225/50-14 | Orlu: | Cerchi in lega d'aluminiu da 10 pollici, 12 pollici, 14 pollici, trè opzioni | |
| Sterzu: | Volante: | Fibra nera o di carbone schiumata | ||
| Sistema elettricu | Luci: | LED di tuttu u sistema | Metru: | Schermu rotante multimediale di 10,4 "+ misuratore di velocità |
| corpu | Corpu: | Stampaggio à iniezione | Vetru di parabrisa | Plexiglass trasparente |
| Cassa di Caricamentu: | Bracciolu: | |||
| Porta: | ||||
| Accessori per u corpu | Specchiu laterale | Cunfigurazione standard | Endoscopiu: | Cunfigurazione standard |
| Tapisu: | assortimentu | Posti: | Cunfigurazione standard | |
| Cintura di sicurezza: | assortimentu | Interruttore Scram | assortimentu | |
| altru | Ombra di sole: | assortimentu | Cortina di pioggia: | assortimentu |
| Audio: | 2 altoparlanti di serie | |||
Prestazione
U gruppu motopropulsore elettricu avanzatu offre prestazioni esilaranti
LUCE LED
I nostri veiculi di trasportu persunale sò dotati di luci LED di serie. E nostre luci sò più putenti, cunsumanu menu batterie è offrenu un campu di visione 2-3 volte più largu chè i nostri cuncurrenti, cusì pudete gode di u viaghju senza preoccupazioni, ancu dopu u tramontu.
ALIMENTAZIONE DI RICARICA DI VEICULI
U sistema di carica di u veiculu hè cumpatibile cù l'alimentazione CA da prese di corrente di 110V - 140V, chì permette a cunnessione à fonti di corrente domestiche o publiche cumuni. Per una carica efficiente, l'alimentatore deve furnisce almenu 16A. Questu amperaggio elevatu assicura chì a batteria si carichi rapidamente, furnendu abbastanza corrente per rimette in funzione u veiculu rapidamente. A cunfigurazione offre versatilità di fonte di alimentazione è un prucessu di carica affidabile è rapidu.
RICARICA SENZA FILI
U vantaghju u più impurtante hè a cunvenienza ch'ella offre. Cù a carica senza filu, i cunduttori è i passageri ùn anu più bisognu di armeghjà cù i cavi di carica. Puderanu simpricimenti mette i so dispositivi cumpatibili nantu à u pad di carica senza filu in a vittura, chì si trova di solitu in un locu cunveniente cum'è a cunsola centrale o u cruscottu. Stu prucessu senza interruzioni permette una carica immediata senza a necessità di operazioni di plug-in, rendendulu particularmente utile quandu si entra è si esce da u veiculu in furia.
LUCE POSTERIORE
Cuncipitu per a guida notturna, incarna a tecnulugia LED più performante, chì offre un'illuminazione senza paragone per una navigazione sicura è cunfortevole dopu u tramontu.



